주식현황
기준 : 2025.12.31.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 수권자본금(원) | 50,000,000,000 | |
| 납입자본금(원) | 17,400,000,000 | |
| 발행주식수(주) | 34,802,000 | |
| 액면가 | 500원/주 | |
| 계좌이체 | 가능 | |
| 주권구분 | 통일주권 | |
※ 당사는 2010년 3월 30일 주식의 액면가를 5,000원에서 500원으로 변경하였습니다.
기준 : 2025.12.31.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 수권자본금(원) | 50,000,000,000 | |
| 납입자본금(원) | 17,400,000,000 | |
| 발행주식수(주) | 34,802,000 | |
| 액면가 | 500원/주 | |
| 계좌이체 | 가능 | |
| 주권구분 | 통일주권 | |
※ 당사는 2010년 3월 30일 주식의 액면가를 5,000원에서 500원으로 변경하였습니다.