환경
환경성과
최근 3개년 환경자원 배출/사용 내역(2022~2024)
자원 | 구분 | 단위 | 기간 | 증감 | 증감율 | 24년 절감목표 (3%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
온실가스 | Scope1 | tCO2eq | 639 | 570 | 516 | - 54 | - 9% | 553 |
Scope2 | 8,410 | 8,187 | 7,083 | - 1,104 | - 13% | 7,941 | ||
합계 | 9,049 | 8,757 | 7,599 | - 1,158 | - 13% | 8,494 | ||
온실가스 집약도* | tCO2eq/억원 | 1.50 | 1.45 | 1.26 | - 0.19 | - 13% | ||
에너지 | Scope1 | TJ | 12 | 11 | 10 | - 1 | - 9% | 11 |
Scope2 | 176 | 171 | 149 | - 22 | - 13% | 166 | ||
합계 | 188 | 182 | 159 | - 23 | - 13% | 177 | ||
온실가스 집약도* | TJ/억원 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - 0.00 | - 13% |
* 온실가스 집약도 : (Scope 1+2 배출량) / kt is 별도 매출액
* 에너지 집약도 : 총 에너지 소비량 / kt is 별도 매출액
* 본사 외 현장 4개 본부(고객본부/마케팅본부/AICC사업본부/디지털광고사업본부)
친환경 인증 획득
다음 세대가 건강한 숲을 만날 수 있도록 kt is 임직원이 친환경 프로젝트에 참여합니다.
-
온실가스 배출량 및 에너지 사용량
검증 성명서 -
국제 환경경영시스템
ISO14001 인증 취득 -
ESG 환경 프로그램
이행 확인서