지배구조
주주총회
제25기 정기주주총회 결과
참석주식수 *: 12,568,327 주
| 의안번호 | 의안명 | 찬성 | 반대/기권 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| 제1호 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 11,446,324 | 91.1% | 1,122,003 | 8.9% | ||
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | ||||||
| 제2-1호 | 사업목적 변경 | 11,644,007 | 92.6% | 924,320 | 7.4% | ||
| 제2-2호 | 현행법령 반영 및 의미 명확화 | 11,540,451 | 91.8% | 1,027,876 | 8.2% | ||
| 제3호 | 이사 선임의 건 | ||||||
| 제3-1호 | 사내이사(이선주) | 11,174,679 | 88.9% | 1,393,648 | 11.1% | ||
| 제3-2호 | 사내이사(정영훈) | 11,174,748 | 88.9% | 1,393,579 | 11.1% | ||
| 제3-3호 | 사외이사(이병철) | 11,450,848 | 91.1% | 1,117,479 | 8.9% | ||
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이동원) | 2,121,943 | 64.5% | 1,167,385 | 35.5% | ||
| 제5호 | 감사위원회 위원 선임의 건(이병철) | 2,121,937 | 64.5% | 1,167,391 | 35.5% | ||
| 제6호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10,810,773 | 86.0% | 1,757,554 | 14.0% | ||
* 참석주식수 : 주주총회 개회 선언 시 발표한 의결권 있는 참석주식수(1호 의안) 기준임. 의안별 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용으로 다를 수 있으며, 이에 따라 참석주식수도 차이가 발생할 수 있음. 또한, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 6.8%(2,372,137주)임.